
Товар добавлен в корзину
Сварочный аппарат KENTAVR СПАВ-250НДР
Код товара: 03342
Пн - Вс: c 09:00 до 18:00
Без выходных
| Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,6 |
| Горячий старт | + |
| Форсаж дуги | + |
| Антиприлипание электрода | + |
| Защита от перегрева | + |
| Принудительное охлаждение | + |
| Характеристики KENTAVR СПАВ-250НДР | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 5,6 |
| Горячий старт | + |
| Форсаж дуги | + |
| Антиприлипание электрода | + |
| Защита от перегрева | + |
| Принудительное охлаждение | + |
| Класс защиты корпуса | IP21S |
| Класс изоляции | F |
| Размеры Д×Ш×В, мм | 505x265х385 |
| Вес, кг | 14 |
| Режим MIG\MAG\FLUX | |
| Диапазон регулирования тока, А | 30-250 |
| Рабочий цикл, % | 85 |
| Напряжение холостого хода, В | - |
| Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин | - |
| Диаметр применяемой сплошной проволоки, мм | 5 |
| Длина рукава MIG/MAG, см | 200 |
| Режим ММА | |
| Диапазон регулирования тока, А | 250 |
| Используемые электроды, мм | 5 |
| Рабочий цикл, % | 85 |
| Напряжение холостого хода, В | - |
| Длина кабеля массы, см | 200 |
| Длина кабеля электрододержателя, см | 200 |
| Режим Lift TIG | |
| Диапазон регулирования тока, А | 250 |
| Рабочий цикл, % | 85 |