
Товар добавлен в корзину
Сварочный аппарат Procraft SPH310P
Код товара: 03375
Пн - Вс: c 09:00 до 18:00
Без выходных
| Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,7 |
| Горячий старт | + |
| Форсаж дуги | + |
| Антиприлипание электрода | + |
| Защита от перегрева | + |
| Принудительное охлаждение | + |
| Характеристики Procraft SPH310P | |
| Номинальное напряжение сети, В | 220 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 7,7 |
| Горячий старт | + |
| Форсаж дуги | + |
| Антиприлипание электрода | + |
| Защита от перегрева | + |
| Принудительное охлаждение | + |
| Класс защиты корпуса | IP21 |
| Класс изоляции | F |
| Размеры Д×Ш×В, мм | 550х270х370 |
| Вес, кг | 16 |
| Режим MIG\MAG\FLUX | |
| Диапазон регулирования тока, А | 30-310 |
| Рабочий цикл, % | 85 |
| Напряжение холостого хода, В | 55 |
| Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин | - |
| Диаметр применяемой сплошной проволоки, мм | 0,8-1,0 |
| Длина рукава MIG/MAG, см | + |
| Режим ММА | |
| Диапазон регулирования тока, А | 310 |
| Используемые электроды, мм | 1,6-4 |
| Рабочий цикл, % | 85 |
| Напряжение холостого хода, В | 55 |
| Длина кабеля массы, см | + |
| Длина кабеля электрододержателя, см | + |
| Режим Lift TIG | |
| Диапазон регулирования тока, А | + |
| Рабочий цикл, % | 85 |
| Напряжение холостого хода, В | 20 |
| Диаметр применяемого вольфрамового сварочного электрода, мм | - |