
Товар добавлен в корзину
Сварочный аппарат Tex.AC Ta-00-660
Код товара: 00439
Пн - Вс: c 09:00 до 18:00
Без выходных
| Номинальное напряжение сети, В | 180-240 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 8,36 |
| Горячий старт | есть |
| Форсаж дуги | есть |
| Антиприлипание электрода | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Принудительное охлаждение | есть |
| Характеристики Tex.AC Ta-00-660 | |
| Номинальное напряжение сети, В | 180-240 |
| Частота тока сети, Гц | 50 |
| Номинальная мощность, кВт | 8,36 |
| Горячий старт | есть |
| Форсаж дуги | есть |
| Антиприлипание электрода | есть |
| Защита от перегрева | есть |
| Принудительное охлаждение | есть |
| Класс защиты корпуса | IP21S |
| Класс изоляции | H |
| Размеры Д×Ш×В, мм | 280×195×440 |
| Вес, кг | 11,0 |
| Режим MIG\MAG\FLUX | |
| Диапазон регулирования тока, А | 30-300 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 68 |
| Диапазон регулирования скорости подачи проволоки, м/мин | 0,8-24 |
| Диаметр применяемой сплошной проволоки, мм | 0,6-1,2 |
| Длина рукава MIG/MAG, см | 300 |
| Режим ММА | |
| Диапазон регулирования тока, А | 30-280 |
| Используемые электроды, мм | 1,6-5,0 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 68 |
| Длина кабеля массы, см | 200 |
| Длина кабеля электрододержателя, см | 210 |
| Режим Lift TIG | |
| Диапазон регулирования тока, А | 20-300 |
| Рабочий цикл, % | 60 |
| Напряжение холостого хода, В | 68 |
| Диаметр применяемого вольфрамового сварочного электрода, мм | 1,2-4,0 |
| Рукав для MIG/MAG сварки | есть |
| Держатель массы | есть |
| Держатель электрода | есть |
| Ручка для переноски | есть |
| Инструкция | есть |
| Гарантийный талон | есть |